找到您的理想域名
搜索数百种后缀,几分钟内即可完成注册;也可以转入已有域名,通过同一个控制台集中管理。
免费 WHOIS 隐私保护
即时激活
续费价格透明
价格
域名价格
注册、转移和续费的年度价格,无隐藏费用。
| 后缀 | 注册 | 转移 | 续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .com | $14.96 | $14.96 | $14.96 | |
| .com.tr | $9.99 | $0 | $9.99 | |
| .net | $18.21 | $18.21 | $18.21 | |
| .tr | $9.99 | $0 | $9.99 | |
| .org | $18.19 | $18.19 | $18.19 | |
| .site | $44.68 | $44.68 | $44.68 | |
| .xyz | $19.49 | $19.49 | $19.49 | |
| .info | $36.39 | $36.39 | $36.39 | |
| .fun | $48.74 | $48.74 | $48.74 | |
| .biz | $30.41 | $30.41 | $30.41 | |
| .istanbul | $28.61 | $28.61 | $28.61 | |
| .online | $44.68 | $44.68 | $44.68 | |
| .net.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .org.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .co | $50.69 | $50.69 | $50.69 | |
| .in | $9.09 | $9.09 | $9.09 | |
| .mobi | $64.87 | $64.87 | $64.87 | |
| .top | $9.11 | $9.11 | $9.11 | |
| .name | $14.25 | $14.25 | $14.25 | |
| .host | $129.99 | $129.99 | $129.99 | |
| .pro | $36.27 | $36.27 | $36.27 | |
| .tv | $40.63 | $40.63 | $40.63 | |
| .club | $25.34 | $25.34 | $25.34 | |
| .de | $11.69 | $11.69 | $11.69 | |
| .us | $15.59 | $15.59 | $15.59 | |
| .ru | $64.87 | $64.87 | $64.87 | |
| .es | $15.54 | $15.54 | $15.54 | |
| .me | $29.89 | $29.89 | $29.89 | |
| .bz | $31.85 | $31.85 | $31.85 | |
| .ca | $19.37 | $19.37 | $19.37 | |
| .cc | $17.03 | $17.03 | $17.03 | |
| .cn | $29.89 | $29.89 | $29.89 | |
| .la | $50.38 | $50.38 | $50.38 | |
| .tv.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .av.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .bbs.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .bel.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .biz.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .dr.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .web.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .edu.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .gen.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .gov.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .info.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .k12.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .kep.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .name.tr | $2.60 | $0 | $2.60 | |
| .press | $103.99 | $103.99 | $103.99 | |
| .shop | $52.01 | $52.01 | $52.01 | |
| .shopping | $38.87 | $38.87 | $38.87 | |
| .ai | $129.87 | $259.74 | $259.74 | |
| .app | $31.19 | $31.19 | $31.19 | |
| .bio | $93.30 | $93.30 | $93.30 | |
| .blog | $33.83 | $33.83 | $33.83 | |
| .business | $24.36 | $24.36 | $24.36 | |
| .io | $84.37 | $84.37 | $84.37 | |
| .store | $68.24 | $68.24 | $68.24 | |
| .tc | $57.19 | $168.99 | $57.19 | |
| .website | $32.53 | $32.53 | $32.53 | |
|
正在加载... |
||||
|
没有与搜索条件匹配的后缀。 |
||||
价格币种 USD. 优惠价格仅适用于注册首年,续费按标准价格收取。
包含功能
每个域名均包含
每次注册均包含基本功能,无需额外付费。
免费 WHOIS 隐私保护
对于支持的后缀,您的个人联系信息不会显示在公开的 WHOIS 数据库中。
完整 DNS 管理
通过控制台管理 A、CNAME、MX 和 TXT 记录,更改将在几分钟内生效。
自动续费
启用自动续费,避免因错过提醒邮件而失去域名。
转移锁
在您通过账户批准之前,转移锁会阻止未经授权的转移尝试。
常见问题
浏览知识库
常见问题解答
最常用的后缀是 .com、.net 和 .org。只注册一种后缀可能使您的品牌面临风险:其他人可以注册您未注册的后缀,即使并非有意,也可能造成混淆。建议同时注册与您的品牌相关的重要后缀。
建立网站时,首先需要注册域名。可以将其理解为类似商标注册的过程:在您购买的期限内,该名称会登记在您名下,其他人无法使用。
当然。您可以通过客户中心的管理面板处理域名的各项事务。
通过信用卡支付的订单会即时确认;银行转账付款则由我们的员工确认。
会。我们会在域名到期前发送电子邮件和短信提醒。
部分后缀需要提交文件(例如 .eu 和 .us)。您下单后,我们的员工会向您索取。需要文件的后缀已在本页价格表中标注。
注册期限结束后,域名会进入续费宽限期,随后进入赎回期。如果在这些期限内仍未续费,您将失去该域名的使用权,其他人可以重新注册。
WHOIS 信息默认公开。您可以在结算时或之后通过域名面板启用 WHOIS 隐私保护,以隐藏个人信息。
联系
联系销售与技术支持
购买前有疑问,或现有账户需要帮助?请致电或发送电子邮件给我们。